top of page
Reporte de Casos
Casos Reportados | Remisión Clínica o Mejora Significativa | Tasa de Efectividad | |
---|---|---|---|
GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA | 1 | 1 | 100% |
HIPERTENSIÓN ARTERIAL | 1 | 1 | 100% |
SOBREPESO | 4 | 4 | 100% |
MÁS ENERGÍA | 5 | 5 | 100% |
MEJOR COMPOSICIÓN CORPORAL (músculo vs grasa) | 5 | 5 | 100% |
JAQUECAS | 1 | 1 | 100% |
ASMA ALÉRGICO | 1 | 1 | 100% |
RINITIS ALÉRGICA | 2 | 2 | 100% |
ANSIEDAD ALIMENTARIA | 3 | 3 | 100% |
ANSIEDAD GENERALIZADA | 2 | 2 | 100% |
MEJOR CALIDAD DE SUEÑO PERCIBIDO | 5 | 5 | 100% |
REFLUJO GÁSTRICO | 2 | 2 | 100% |
DISTENSIÓN ABDOMINAL | 3 | 3 | 100% |
RESFRÍOS Y GRIPE COMÚN RECURRENTES | 3 | 3 | 100% |
FATIGA RECURRENTE | 3 | 3 | 100% |
RONQUIDOS PATOLÓGICOS | 1 | 1 | 100% |
FOCO Y CLARIDAD MENTAL INCREMENTADAS | 5 | 5 | 100% |
MEJOR MANEJO DE ESTRÉS | 1 | 1 | 100% |
PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA | 3 | 3 | 100% |
MEJOR AUTOESTIMA | 5 | 4 | 80% |
MEJOR MOVILIDAD FÍSICA | 3 | 3 | 100% |
PERÍODO MENSTRUAL REGULARIZADO | 1 | 1 | 100% |
ACNÉ | 2 | 1 | 50% |
PSORIASIS CUTÁNEA | 1 | 0 | 0% |
Casos
bottom of page